新加坡、菲律宾、马来西亚等 日本 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 印度、越南 加拿大、墨西哥、美国 英国、西班牙、意大利、法国、德国等 丹麦、芬兰、挪威、波兰、瑞士、等 希腊、葡萄牙等 巴西、捷克、匈牙利等
DOC Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 119 187 189 238 214 224 242 414 474
1.0 152 230 232 306 262 296 320 470 596
1.5 185 273 275 374 310 368 398 549 746
2.0 218 316 318 442 358 440 476 645 896
2.5 251 359 361 510 406 512 554 741 1046
3.0 284 419 422 574 475 585 626 831 1220
3.5 317 479 483 638 544 658 698 921 1394
4.0 350 539 544 702 613 731 770 1011 1568
4.5 383 599 605 766 682 804 842 1101 1742
5.0 416 659 666 830 751 877 914 1191 1916
SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 185 251 253 402 306 384 384 480 631
1.0 218 297 299 456 355 453 454 560 805
1.5 251 343 345 510 404 522 524 640 979
2.0 284 389 391 564 453 592 594 720 1153
2.5 317 435 437 618 502 662 664 800 1327
3.0 350 481 483 672 552 713 715 880 1500
3.5 383 527 529 726 602 764 766 960 1673
4.0 416 573 575 780 652 815 817 1040 1846
4.5 449 619 621 834 702 866 868 1120 2019
5.0 482 665 667 888 752 917 919 1200 2192
5.5 499 712 714 933 795 960 962 1271 2313
6.0 516 759 761 978 838 1003 1005 1342 2434
6.5 533 806 808 1023 881 1046 1048 1413 2555
7.0 550 853 855 1068 924 1089 1091 1484 2676
7.5 567 900 902 1113 967 1132 1134 1555 2797
8.0 586 946 948 1158 1011 1174 1180 1624 2918
8.5 605 992 994 1203 1055 1216 1226 1693 3039
9.0 624 1038 1040 1248 1099 1258 1272 1762 3160
9.5 643 1084 1086 1293 1143 1300 1318 1831 3281
10.0 662 1130 1132 1338 1187 1342 1364 1900 3402
10.5 686 1169 1171 1374 1224 1385 1407 1953 3523
11.0 710 1208 1210 1410 1261 1428 1450 2006 3644
11.5 734 1247 1249 1446 1298 1471 1493 2059 3765
12.0 758 1286 1288 1482 1335 1514 1536 2112 3886
12.5 782 1325 1327 1518 1372 1557 1579 2165 4007
13.0 807 1364 1366 1562 1409 1600 1621 2218 4103
13.5 832 1403 1405 1606 1446 1643 1663 2271 4199
14.0 857 1442 1444 1650 1483 1686 1705 2324 4295
14.5 882 1481 1483 1694 1520 1729 1747 2377 4391
15.0 907 1520 1522 1738 1557 1772 1789 2430 4487
15.5 928 1553 1556 1782 1597 1799 1825 2476 4584
16.0 949 1586 1590 1826 1637 1826 1861 2522 4681
16.5 970 1619 1624 1870 1677 1853 1897 2568 4778
17.0 991 1652 1658 1914 1717 1880 1933 2614 4875
17.5 1012 1685 1692 1958 1757 1907 1969 2660 4972
18.0 1025 1716 1726 1982 1787 1934 1988 2667 5068
18.5 1038 1747 1760 2006 1817 1961 2007 2667 5164
19.0 1051 1778 1794 2030 1847 1988 2026 2667 5260
19.5 1064 1809 1828 2054 1877 2015 2045 2667 5356
20.0 1071 1827 1848 2058 1907 2042 2058 2667 5452
 
  新加坡、菲律宾、马来西亚等 日本 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 印度、越南 加拿大、墨西哥、美国 英国、西班牙、意大利、法国、德国等 丹麦、芬兰、挪威、波兰、瑞士、等 希腊、葡萄牙等 巴西、捷克、匈牙利等
SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
21.0 1071 1827 1848 2058 1932 2058 2058 2667 5565
22.0 1122 1914 1936 2156 2024 2156 2156 2794 5830
23.0 1173 2001 2024 2254 2116 2254 2254 2921 6095
24.0 1224 2088 2112 2352 2208 2352 2352 3048 6360
25.0 1275 2175 2200 2450 2300 2450 2450 3175 6625
26.0 1326 2262 2288 2548 2392 2548 2548 3302 6890
27.0 1377 2349 2376 2646 2484 2646 2646 3429 7155
28.0 1428 2436 2464 2744 2576 2744 2744 3556 7420
29.0 1479 2523 2552 2842 2668 2842 2842 3683 7685
30.0 1530 2610 2640 2940 2760 2940 2940 3810 7950
31.0 1581 2697 2728 3038 2852 3038 3038 3937 8215
32.0 1632 2784 2816 3136 2944 3136 3136 4064 8480
33.0 1683 2871 2904 3234 3036 3234 3234 4191 8745
34.0 1734 2958 2992 3332 3128 3332 3332 4318 9010
35.0 1785 3045 3080 3430 3220 3430 3430 4445 9275
36.0 1836 3132 3168 3528 3312 3528 3528 4572 9540
37.0 1887 3219 3256 3626 3404 3626 3626 4699 9805
38.0 1938 3306 3344 3690 3496 3724 3724 4826 10070
39.0 1989 3375 3432