UPS环球出口(中国大陆)公布价,如有出入以UPS网站为准

     香港,澳门 台湾,南韩 日本 菲律宾,马来西亚,新加坡等 澳大利亚,新西兰等 加拿大,美国 西欧 巴西,埃及,南非等 捷克,匈牙利,波兰等
DOC 地区1 地区2 地区3 地区4 地区5 地区6 地区7 地区8 地区9
0.5 94 123 124 146 187 203 220 359 391
1.0 124 161 174 193 244 276 304 480 508
1.5 156 208 224 240 301 349 388 601 625
2.0 188 255 274 287 358 422 472 722 742
2.5 220 302 324 334 415 495 556 843 859
3.0 262 350 377 391 481 575 641 964 987
3.5 304 397 430 448 547 655 726 1085 1115
4.0 342 436 483 503 613 732 811 1206 1243
4.5 380 475 536 558 679 806 896 1327 1371
5.0 418 514 589 613 745 878 981 1448 1499
SPX 地区1 地区2 地区3 地区4 地区5 地区6 地区7 地区8 地区9
0.5 158 216 219 228 272 226 318 473 588
1.0 187 257 267 275 329 300 402 591 706
1.5 219 298 315 322 386 374 486 709 824
2.0 251 339 363 369 443 448 570 827 942
2.5 283 380 411 416 500 522 654 945 1060
3.0 315 421 459 463 557 594 738 1063 1178
3.5 347 462 507 510 614 666 822 1181 1296
4.0 379 503 555 557 671 738 906 1299 1414
4.5 411 544 603 604 728 810 990 1417 1532
5.0 443 585 651 651 785 882 1074 1535 1650
5.5 474 626 698 698 842 956 1158 1653 1773
6.0 505 667 745 745 899 1030 1242 1771 1896
6.5 536 708 792 792 956 1104 1326 1889 2019
7.0 567 749 839 839 1013 1178 1410 2007 2142
7.5 598 790 886 886 1070 1252 1494 2125 2265
8.0 628 831 933 933 1127 1326 1573 2243 2387
8.5 658 872 980 980 1184 1400 1652 2361 2509
9.0 688 913 1027 1027 1241 1474 1731 2479 2631
9.5 718 954 1074 1074 1298 1548 1810 2597 2753
10.0 748 995 1121 1121 1355 1622 1889 2715 2875
10.5 778 1034 1168 1168 1411 1690 1968 2833 2998
11.0 808 1073 1215 1215 1467 1758 2047 2951 3121
11.5 838 1112 1262 1262 1523 1826 2126 3069 3244
12.0 868 1151 1309 1309 1579 1894 2205 3187 3367
12.5 898 1190 1356 1356 1635 1962 2284 3305 3490
13.0 928 1225 1402 1403 1691 2030 2363 3423 3612
13.5 958 1260 1448 1450 1747 2098 2442 3541 3734
14.0 988 1295 1494 1497 1803 2166 2521 3659 3856
14.5 1018 1330 1540 1544 1859 2234 2600 3777 3978
15.0 1048 1365 1586 1591 1915 2302 2679 3895 4100
15.5 1078 1399 1628 1638 1971 2376 2758 4013 4219
16.0 1108 1433 1670 1685 2027 2450 2837 4131 4338
16.5 1138 1467 1712 1732 2083 2524 2916 4249 4457
17.0 1168 1501 1754 1779 2139 2598 2995 4367 4576
17.5 1198 1535 1796 1826 2195 2672 3074 4485 4695
18.0 1228 1572 1838 1873 2251 2746 3084 4603 4814
18.5 1258 1605 1880 1920 2307 2820 3094 4721 4933
19.0 1288 1640 1922 1967 2363 2894 3104 4839 5052
19.5 1318 1675 1964 1982 2419 2968 3114 4957 5062
20.0 1348 1710 1970 1997 2475 3042 3124 5007 5072
     香港,澳门 台湾,南韩 日本 菲律宾,马来西亚,新加坡等 澳大利亚,新西兰等 加拿大,美国 西欧 巴西,埃及,南非等 捷克,匈牙利,波兰等
SPX 地区1 地区2 地区3 地区4 地区5 地区6 地区7 地区8 地区9
21.0 1386 1995 1995 2037 2520 3045 3129 5061 5082
22.0 1452 2090 2090 2134 2640 3190 3278 5302 5324
23.0 1518 2185 2185 2231 2760 3335 3427 5543 5566
24.0 1584 2280 2280